Air Disc Brake Rotor Identification Guide
Professional air disc brake rotor identification resource for commercial vehicles. Find the right rotor for your Bendix, Meritor, Wabco, or Knorr-Bremse air disc brake system.
Rotors
Current page
Understanding Air Disc Brake Rotors
Standard Air Disc Rotor Sizes
- •430mm (16.93"): Most common size for Class 8 trucks and trailers
- •434mm (17.09"): Used with Meritor EX+ calipers
- •377mm (14.84"): Medium duty applications
- •408mm (16.06"): Transit bus applications
Rotor Thickness Standards
- •45mm (1.77"): Standard thickness for heavy duty
- •37mm (1.46"): Minimum thickness (typical)
- •34mm (1.34"): Medium duty thickness
- •38mm (1.50"): Transit/coach applications
Rotor Construction
- •Vented Design: All air disc rotors are vented for optimal cooling
- •Pillar Vane: Standard cooling vane design for most applications
- •Directional Vane: Enhanced cooling for severe service
- •Cast Iron G3000: Standard material specification
Mounting Specifications
- •10-Bolt Pattern: Most common for Class 8 trucks (10 on 11.25")
- •8-Bolt Pattern: Medium duty and some trailer applications
- •Hat Height: Critical for proper caliper alignment
- •Pilot Bore: Must match hub for proper centering
Caliper System Compatibility
Bendix Systems
- • ADB22X: 430mm rotor
- • ADB22X-LT: 430mm rotor
- • Min thickness: 37mm
- • Standard: 45mm thick
Meritor Systems
- • EX225: 434mm rotor
- • ELSA: 430mm rotor
- • Min thickness: 40-41mm
- • Standard: 45mm thick
Wabco/Knorr Systems
- • PAN/MAXX: 430mm rotor
- • SB/SN: 430mm rotor
- • Min thickness: 37-40mm
- • Standard: 45mm thick
How to Identify Your Air Disc Brake Rotor
Step 1
Check Caliper Type
Identify your caliper brand and model (Bendix ADB22X, Meritor EX225, etc.)
Step 2
Measure Diameter
Measure rotor diameter in mm. Common: 430mm (16.93") or 434mm (17.09")
Step 3
Check Thickness
Measure current thickness and check minimum stamped on rotor
Step 4
Verify Bolt Pattern
Count bolt holes and measure bolt circle diameter
Critical Air Disc Rotor Specifications
Service Limits
- • Minimum Thickness: Stamped on rotor (typically 37-41mm)
- • Maximum Runout: 0.1mm (0.004") lateral
- • Thickness Variation: Maximum 0.025mm (0.001")
- • Surface Finish: 1.6μm Ra maximum
Replacement Indicators
- • Heat checking or cracking visible
- • Blue discoloration from overheating
- • Deep scoring or grooves
- • Thickness at or near minimum
Warning: Always replace rotors in axle sets. Never mix rotor brands or specifications on the same axle.
Common Air Disc Rotor Applications
Application | Diameter | Thickness | Min Thick | Bolt Pattern | Compatible Calipers |
---|---|---|---|---|---|
Class 8 Truck | 430mm | 45mm | 37mm | 10 on 11.25" | Bendix ADB22X |
Trailer | 430mm | 45mm | 37mm | 10 on 11.25" | Haldex DBT22LT |
Long Haul | 434mm | 45mm | 41mm | 10 on 11.25" | Meritor EX225 |
Transit Bus | 430mm | 45mm | 40mm | 10 on 11.25" | Knorr SB7000 |
Medium Duty | 377mm | 34mm | 30mm | 8 on 6.5" | Wabco PAN 17 |
Air Disc Brake Rotor Lookup Tool
Found 14 rotors
OEM Part # | Alt Numbers | Brand | Diameter | Thickness | Min Thick | Compatible Calipers | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K070127 | BW7533, 141554 | Bendix | 430mm (16.93") | 45mm | 37mm | ADB22XADB22X-LTPAN 22MAXX22T | Class 8 Trucks, Tractors, Trailers, Buses |
K111386 | BW7684 | Bendix | 434mm (17.09") | 45mm | 37mm | ADB22XADB22X-LT | Heavy Duty Trucks, Severe Service |
23-123515-002 | 53-123515-002, MR95000 | Meritor | 434mm (17.09") | 45mm | 41mm | EX225H2EX225H3EX225L2 | Highway Trucks, Long Haul, Trailers |
23-123516-002 | 53-123516-002 | Meritor | 430mm (16.93") | 45mm | 41mm | EX225H2EX225L2 | Standard Duty, Trailers |
61-123517-002 | ELSA430 | Meritor | 430mm (16.93") | 45mm | 40mm | ELSA 225-3D-ELSAD-ELSA2 | Severe Service, Transit, Mining |
4079001500 | PAN430V | Wabco | 430mm (16.93") | 45mm | 37mm | PAN 22PAN 19MAXX22T | European Trucks, Heavy Duty, Trailers |
4079001700 | MAXX430 | Wabco | 430mm (16.93") | 45mm | 37mm | MAXX22TMAXXUS | Premium Applications, Fleet Service |
4079001400 | PAN377V | Wabco | 377mm (14.84") | 34mm | 30mm | PAN 17 | Medium Duty, Regional Haul, Delivery |
K039859 | SB7000R, SN7000R | Knorr-Bremse | 432mm (17") | 45mm | 40mm | SB7000SN7000 | Transit Buses, Coaches, City Buses |
K039860 | SL7R | Knorr-Bremse | 380mm (14.96") | 38mm | 34mm | SL7 | Light Commercial, Small Buses, Delivery Vans |
95001501 | DBT22R, ModulT430 | Haldex | 430mm (16.93") | 45mm | 37mm | DBT22LTDB22LT | Trucks, Trailers, Buses |
95001502 | DBT22R-HD | Haldex | 430mm (16.93") | 45mm | 37mm | DBT22LTDB22LT | Heavy Duty, Severe Service |
WB430HP10 | 66864B, 54073B | Webb | 430mm (16.93") | 45mm | 37mm | ADB22XPAN 22DBT22LTMAXX22T | Universal Fitment, Multi-Brand Compatible |
WB434HP10 | 66865B, 54074B | Webb | 434mm (17.09") | 45mm | 37mm | EX225H2EX225H3ADB22X | Universal Fitment, Multi-Brand Compatible |
Need Help With Air Disc Brake Rotors?
Our expert technicians can help you find the right air disc brake rotors for your vehicle. We stock rotors for all major air disc brake systems.